மாத்தி யோசித்தது.
Dec-03 |
2.83 |
| Jan-04 | 2.77 |
| Jun-04 | 2.57 |
| Nov-04 | 2.35 |
| Apr-05 | 2.42 |
| Jun-05 | 2.26 |
| Sep-05 | 2.11 |
| Jun-06 | 1.93 |
| Dec-06 | 2.02 |
| Feb-07 | 2.10 |
| May-07 | 2.11 |
| Nov-07 | 2.08 |
| Feb-08 | 2.02 |
| Jun-08 | 1.82 |
| Nov-08 | 1.82 |
| Jan-09 | 2.26 |
| Jul-09 | 2.06 |
| Feb-10 | 1.94 |
| Jun-10 | 1.79 |
| Dec-10 | 1.65 |
| Mar-11 | 1.61 |
| Jul-11 | 1.48 |
| Dec-11 | 1.44 |
| May-12 | 1.29 |
| Aug-12 | 1.39 |
| Nov-12 | 1.42 |
| Feb-13 | 1.40 |
| Jun-13 | 1.50 |
| Oct-13 | 1.32 |
| Jan-14 | 1.32 |
| Jun-14 | 1.29 |
| Oct-14 | 1.44 |
| Jan-15 | 1.63 |
| Jun-15 | 1.43 |
| Nov-15 | 1.64 |
| May-16 | 1.78 |
| Oct-16 | 1.56 |
| Jan-17 | 1.34 |
| Jul-17 | 1.55 |
| Aug-17 | 1.47 |
| Sep-17 | 1.38 |
| Oct-17 | 1.41 |
| Nov-17 | 1.38 |
| Dec-17 | 1.39 |
| Jan-18 | 1.37 |
| Feb-18 | 1.32 |
| Mar-18 | 1.33 |
| Apr-18 | 1.31 |
| May-18 | 1.29 |
| Jun-18 | 1.22 |
| Jul-18 | 1.27 |
| Aug-18 | 1.29 |
| Sep-18 | 1.22 |
| Today | 1.17 |
- அட! ஒன்னுமில்லைங்க, அடியேன் வண்டி வாங்கினதிலிருந்து இன்னக்கி வரைக்கும் இந்த பாரத நாட்டுல ஒரு நூறு ரூயாய்க்கு எத்தனை லிட்டர் பெட்ரோல் கிடச்சதுன்னு மாத்தி யோசிச்சது. (இதையாவது மாத்தி யோசிச்சோமே!).